Lưu ý : Đăng ký tài khoản bạn sẽ chỉ là thành viên cá nhân. Để nâng cấp hội viên, vui lòng liên hệ với chúng tôi




CÔNG TY CP HANOIREDTOURS
Giới thiệu
Bạn đang xem: Công Ty Du Lịch Redtour - Du Lịch Lữ Hành Flamingo Redtours
Công ty cổ phần Hanoi Redtours, tiền thân là Trung tâm Lữ hành Quốc tế HanoiRedtours được thành lập từ năm 1996. Đến năm 2011, công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần HanoiRedtours. Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực điều hành và tổ chức các tour dành cho khách Việt Nam đi du lịch trong nước, nước ngoài và khách quốc tế đến Việt Nam; Tổ chức sự kiện như hội nghị, hội thảo, xúc tiến đầu tư; Cung ứng các dịch vụ trên phạm vi toàn cầu như: vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, khách sạn, visa, hướng dẫn viên...
Xem thêm: kỹ sư là gì

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |

Bình luận