Chào các bạn, có một số bạn thắc mắc về bảng giá hành lý ký gửi hãng Vietjet Air, hôm nay vietnamaviation.vn sẽ thông tin đến các bạn bảng giá hành lý ký gửi của hãng hàng không VIETJETS AIR.
Phụ thu hành lý: Tính theo khách/ chặng bay.
Bạn đang xem: Bảng Giá Hành Lý Ký Gửi Vietjet Air Năm 2020 Được Tính Thế Nào?
Lưu ý: hành lý hãng Vietjets Air trước khi xuất vé và sau khi xuất vé mua thêm giá bằng nhau cụ thể:
QUỐC NỘI: Lưu ý: Thuế giá trị gia tăng (VAT): Áp dụng mức thuế 10% cho các chặng bay nội địa, không áp dụng cho chặng bay quốc tế. Bảng giá chưa bao gồm VAT.
Gói hành lý | QUỐC NỘI |
Mua trước qua Website/ Call Center/ Đại lý/ Phòng vé | (VND) |
15KG | 140.000 |
20KG | 160.000 |
25KG | 220.000 |
30KG | 320.000 |
35KG | 370.000 |
40KG | 420.000 |
Mua tại khu vực Check-in ( trong vòng 3 giờ so với giờ khởi hành) | 300.000/ 15kg |
Mua tại cửa khởi hành | 500.000/ 15kg |
Hành lý quá cước tại khu vực Check-in ( tính theo mỗi kg) | 40.000 |
Hành lý quá cước tại cửa khởi hành ( tính theo mỗi kg) | 60.000 |
QUỐC TẾ
Gói hành lý | QUỐC TẾ |
Mua trước qua Website/ Call Center/ Đại lý/ Phòng vé | BKK/HKT/CNX/ RGN/KUL (VND) |
15KG | 264.000 |
20KG | 330.000 |
25KG | 440.000 |
30KG | 550.000 |
35KG | 650.000 |
40KG | 750.000 |
Mua tại khu vực Check-in ( trong vòng 3 giờ so với giờ khởi hành) | 630.000/ 20kg |
Mua tại cửa khởi hành | 950.000/ 20kg |
Hành lý quá cước tại khu vực Check-in ( tính theo mỗi kg) | 315.000 |
Hành lý quá cước tại cửa khởi hành ( tính theo mỗi kg) | 450.000 |
Gói hành lý | QUỐC TẾ |
Mua trước qua Website/ Call Center/ Đại lý/ Phòng vé | HKG/TPE/TNN/ RMQ/KHH/REP/ SGN-SIN (VND) |
15KG | 330.000 |
20KG | 380.000 |
25KG | 525.000 |
30KG | 630.000 |
35KG | 750.000 |
40KG | 860.000 |
Mua tại khu vực Check-in ( trong vòng 3 giờ so với giờ khởi hành) | 630.000/ 20kg |
Mua tại cửa khởi hành | 950.000/ 20kg |
Hành lý quá cước tại khu vực Check-in ( tính theo mỗi kg) | 315.000 Xem thêm: 642 là tài khoản gì |
Hành lý quá cước tại cửa khởi hành ( tính theo mỗi kg) | 450.000 |
Gói hành lý | QUỐC TẾ |
Mua trước qua Website/ Call Center/ Đại lý/ Phòng vé | HAN-SIN (VND) |
15KG | 340.000 |
20KG | 390.000 |
25KG | 590.000 |
30KG | 730.000 |
35KG | 860.000 |
40KG | 1.020.000 |
Mua tại khu vực Check-in ( trong vòng 3 giờ so với giờ khởi hành) | 630.000/ 20kg |
Mua tại cửa khởi hành | 950.000/ 20kg |
Hành lý quá cước tại khu vực Check-in ( tính theo mỗi kg) | 315.000 |
Hành lý quá cước tại cửa khởi hành ( tính theo mỗi kg) | 450.000 |
Gói hành lý | QUỐC TẾ |
Mua trước qua Website/ Call Center/ Đại lý/ Phòng vé | ICN/PUS/KIX/NRT (VND) |
15KG | 420.000 |
20KG | 530.000 |
25KG | 630.000 |
30KG | 840.000 |
35KG | 1.000.000 |
40KG | 1.150.000 |
Mua tại khu vực Check-in ( trong vòng 3 giờ so với giờ khởi hành) | 735.000/ 20kg |
Mua tại cửa khởi hành | 1.100.000/ 20kg |
Hành lý quá cước tại khu vực Check-in ( tính theo mỗi kg) | 315.000 |
Hành lý quá cước tại cửa khởi hành ( tính theo mỗi kg) | 450.000 |
Gói hành lý | QUỐC TẾ |
Mua trước qua Website/ Call Center/ Đại lý/ Phòng vé | ICN/PUS/KIX/NRT-REP/RGN (1 điểm dừng HAN) (VND) |
15KG | 500.000 |
20KG | 630.000 |
25KG | 760.000 |
30KG | 1.000.000 |
35KG | 1.200.000 |
40KG | 1.375.000 |
Mua tại khu vực Check-in ( trong vòng 3 giờ so với giờ khởi hành) | 735.000/ 20kg |
Mua tại cửa khởi hành | 1.100.000/ 20kg |
Hành lý quá cước tại khu vực Check-in ( tính theo mỗi kg) | 315.000 |
Hành lý quá cước tại cửa khởi hành ( tính theo mỗi kg) Xem thêm: ngày sản xuất tiếng anh là gì | 450.000 |
Bình luận