Bách khoa toàn thư banh Wikipedia
Iod, 53I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên, ký hiệu | Iod, I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phiên âm | Iod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Ánh kim xám bóng Lúc ở thể rắn, tím Lúc ở thể khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iod vô bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nguyên vẹn tử (Z) | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng nguyên vẹn tử chuẩn (Ar) | 126.90447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | halogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 17, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [Kr] 4d10 5s2 5p5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 8, 18, 18, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Ánh kim xám bóng Lúc ở thể rắn, tím Lúc ở thể khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Chất rắn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt nhiệt độ chảy | 386,85 K (113,7 °C, 236,66 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt chừng sôi | 457,4 K (184,3 °C, 363,7 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | 4,933 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ba | 386.65 K, 12,1 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm cho tới hạn | 819 K, 11,7 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng rét chảy | (I2) 15,52 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt cất cánh hơi | (I2) 41,57 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | (I2) 54,44 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi (hình thoi)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học nguyên vẹn tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | 2,66 (Thang Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 1008,4 kJ·mol−1 Thứ hai: 1845,9 kJ·mol−1 Thứ ba: 3180 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính nằm trong hoá trị | thực nghiệm: 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính link nằm trong hóa trị | 139±3 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính cầu xin der Waals | 198 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin cậy khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh ma thể | Trực thoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 0,449 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở suất | ở 0 °C: 1,3×107 Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học từ | Nghịch từ[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun khối | 7,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số ĐK CAS | 7553-56-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định quyết định nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Iod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iod (có gốc kể từ giờ Hy Lạp Iodes, tức là "tím"; tên thường gọi đầu tiên theo dõi Thương Hội Quốc tế về Hóa Lý thuyết và Ứng dụng là Iodine) là 1 trong những nhân tố hoá học tập. Trong bảng tuần trả nó với ký hiệu I, số nguyên vẹn tử 53 và nguyên vẹn tử khối là 126,9.
Đây là 1 trong những trong số nhân tố vi lượng cần thiết cho việc sinh sống của đa số loại vật. Về mặt mày hoá học tập, iod không nhiều sinh hoạt nhất và có tính âm năng lượng điện thấp nhất trong số halogen. Mặc mặc dù Astatin được nghĩ rằng còn không nhiều sinh hoạt rộng lớn với chừng âm năng lượng điện thấp rộng lớn, nhân tố cơ quá khan hiếm nhằm xác định fake thuyết này. Iod được sử dụng nhiều vô hắn khoa, nhiếp hình họa, dung dịch nhuộm. Giống tựa như các halogen không giống (thuộc group nhân tố VIIA vô bảng tuần hoàn), iod thông thường xuất hiện ở dạng phân tử nhì nguyên vẹn tử, I2.
Tính chất[sửa | sửa mã nguồn]
Iod là hóa học rắn có màu sắc tím thẫm/xám hoàn toàn có thể hưng phấn bên trên sức nóng chừng thông thường dẫn đến hóa học khí màu sắc tím hồng với hương thơm không dễ chịu. Chất halogen này hoàn toàn có thể tạo nên trở thành ăn ý hóa học với rất nhiều nhân tố chất hóa học không giống, tuy nhiên nó không nhiều sinh hoạt rộng lớn đối với những nhân tố không giống vô group nhân tố VIIA và nó được thêm một trong những đặc điểm tương đối kiểu như sắt kẽm kim loại. Iod hoàn toàn có thể hòa tan vô chloroform, Carbon tetrachloride (CCl4), hoặc carbon disulfide(CS2) sẽ tạo trở thành hỗn hợp màu sắc tím. Nó tan nhẹ nhõm nội địa dẫn đến hỗn hợp gold color. Màu xanh rờn lam của một hóa học tạo ra Lúc tương tác với tinh ma bột đơn giản Đặc điểm của nhân tố tự tại.
Iod hoàn toàn có thể oxy hoá được với H2 ở sức nóng chừng khoảng chừng 300 chừng C và xuất hiện hóa học xúc tác là Platin dẫn đến khí hydro iodide theo dõi một phản xạ thuận nghịch:
H2 + I2 <-> 2HI
Iod lão hóa được rất nhiều sắt kẽm kim loại tuy nhiên phản xạ chỉ xẩy ra Lúc đun rét hoặc với hóa học xúc tác.
2Al + 3I2—H2O--> 2AlI3

Ứng dụng[sửa | sửa mã nguồn]
Iod là nhân tố vi lượng quan trọng mang đến đủ dinh dưỡng của loại người. Tại những vùng khu đất xa thẳm hải dương hoặc thiếu hụt thực phẩm với xuất xứ kể từ đại dương; biểu hiện thiếu hụt iod hoàn toàn có thể xẩy ra và gây ra những tác kiêng dè mang đến sức mạnh, như sinh căn bệnh u cổ hoặc thiểu năng trí tuệ. Đây là biểu hiện xẩy ra trên rất nhiều điểm bên trên trái đất, vô cơ với nước ta. Việc sử dụng muối iod như muối bột ăn hằng ngày (có chứa được nhiều ăn ý hóa học iod hoàn toàn có thể hít vào được) hoàn toàn có thể chung ngăn chặn biểu hiện này.
Các phần mềm không giống của iod là:
- Là một trong số halogen, nó là vi lượng tố luôn luôn phải có nhằm tạo hình hooc môn tuyến giáp, thyroxyne và triiodothyronine, vô khung người loại vật.
- Thuốc bôi iod (5% iod vô nước/ethanol) sử dụng ở bên trong tủ dung dịch mái ấm gia đình, nhằm thanh trùng chỗ bị thương, thanh trùng mặt phẳng chứa chấp nước uống
- Hợp hóa học iod thông thường hữu ích vô hóa cơ học và hắn khoa.
- Muối iodide bạc (AgI) sử dụng vô nhiếp hình họa.
- Muối iodide kali (KI) hoàn toàn có thể dùng làm chữa trị người bị bệnh bị tác động của thảm họa phân tử nhân nhằm cọ trôi đồng vị phóng xạ I-131, thành phẩm của phản xạ phân hoạnh phân tử nhân. Chu kỳ cung cấp chảy của I-131 đơn giản 8 ngày, vì thế thời hạn chữa trị chỉ kéo dãn vài ba tuần, vô thời hạn nhằm cung cấp chảy không còn rất cần được với sự chỉ dẫn rõ ràng của bác bỏ sĩ nhằm rời tác động cho tới sức mạnh. Trong tình huống nguy cơ tiềm ẩn phóng xạ không tồn tại phản xạ phân hoạnh phân tử nhân, như bom không sạch, ko nên dùng cách thức này. KI cũng hoàn toàn có thể cọ Cs-137, một thành phầm không giống của phản xạ phân hoạnh phân tử nhân, vì thế Cs với mối quan hệ chất hóa học với K, tuy nhiên natri iodide cũng có thể có thuộc tính như thế. NaI hoặc với vô muối bột không nên ăn natri. Tuy nhiên Cs-137 với chu kỳ luân hồi cung cấp chảy kéo dãn cho tới 30 năm, yên cầu thời hạn chữa trị quá nhiều năm.
- Wonfram iodide được dùng làm thực hiện ổn định quyết định chão tóc của đèn điện chão tóc.
- Nitơ triiodide là hóa học tạo nên nổ ko bền.
- Iod-123 sử dụng vô hắn khoa sẽ tạo hình họa và xét nghiệm sinh hoạt của tuyến giáp.
- Iốt-131 sử dụng vô hắn khoa nhằm trị ung thư tuyến giáp và căn bệnh Grave và cũng sử dụng vô tự sướng tuyến giáp.
- Nguyên tố iod (không ở trong ăn ý hóa học với những nhân tố khác) kha khá độc so với từng loại vật.
Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]
Iod (gốc giờ Hy Lạp iodes tức là tím) được tìm hiểu vì chưng Barnard Courtois năm 1811. Ông là đàn ông của một người phát hành kali nitrat (dùng vô dung dịch súng). Vào thời gian Pháp đang xuất hiện cuộc chiến tranh, dung dịch súng được hấp phụ mạnh. Nitrat kali được tách kể từ rong hải dương lấy bên trên bờ hải dương Normandy và Brittany. Để tách kali nitrat, rong hải dương được đem nhen nhóm và tro đi rửa vô nước. Những hóa học ko cần là kali nitrat bị huỷ diệt vì chưng việc thêm thắt axít sunfuríc. Vào một ngày Courtois thêm thắt rất nhiều axít sunfuríc khiến cho một hóa học khí màu sắc tím cất cánh rời khỏi. Courtois nhận ra tương đối này kết tinh ma bên trên những mặt phẳng giá buốt dẫn đến những tinh ma thể màu sắc sẫm. Courtois ngờ vực rằng đó là một nhân tố chất hóa học mới nhất tuy nhiên thiếu hụt kinh phí đầu tư nhằm theo dõi xua những để ý cụ thể rộng lớn.
Tuy vậy ông đã lấy những kiểu mẫu tinh ma thể này mang đến chúng ta, Charles Bernard Desormes (1777–1862) và Nicolas Clément (1779–1841) nhằm chúng ta nối tiếp nghiên cứu và phân tích. Ông cũng đem vật mẫu mang đến Joseph Louis Gay-Lussac (1778–1850), một căn nhà chất hóa học phổ biến khi cơ, và André-Marie Ampère (1775–1836). Ngày 29 mon 11 năm 1813 Dersormes và Clément thông tin mang đến đại bọn chúng về vạc hiện nay của Courtois. Họ mô tả vật mẫu bên trên một buổi họp của Viện hoàng thượng Pháp. Ngày 6 mon 12 Gay-Lussac thông tin rằng vật mẫu cơ hoàn toàn có thể là 1 trong những nhân tố chất hóa học mới nhất hoặc một ăn ý hóa học oxy. Ampère fake một trong những vật mẫu mang đến Humphry Davy (1778–1829). Davy đang được tổ chức một trong những thử nghiệm bên trên vật mẫu và nhận ra sự tương tự động của chính nó với clo. Davy gửi một bức thư ngày 10 mon 12 cho tới Hội Hoàng gia Luân Đôn bảo rằng ông đang được nhìn thấy nhân tố mới nhất. Một cuộc cự cãi rộng lớn thân mật Davy và Gay-Lussac về sự ai đó đã thám thính rời khỏi iod trước tiên đang được nổ rời khỏi, tuy nhiên cả nhì đều đồng ý rằng Barnard Courtois là kẻ thứ nhất đang được tách nhân tố chất hóa học mới mẻ này.
Độ thịnh hành và điều chế[sửa | sửa mã nguồn]
Hợp hóa học iod thông thường bắt gặp vô muối bột với natri và kali (KI) hoặc vô Kali iodat.
Iod hoàn toàn có thể nhận được ở dạng rất rất tinh ma khiết vì chưng phản xạ thân mật kali iodide với đồng(II) sulfat. Cũng với vài ba cách tiếp nhằm tách nhân tố chất hóa học này. Mặc mặc dù nhân tố này khá khan hiếm, tảo bẹ và một trong những loại cây không giống với tài năng hít vào và triệu tập iod vô khung người bọn chúng, kéo đến việc đem iod vô dây chuyền sản xuất thực phẩm bất ngờ và chung việc pha trộn iod có mức giá trở thành thấp.
Cho thuộc tính hỗn hợp với hóa học oxy hoá nhằm oxy hoá I- trở thành I2.
Thí dụ phương trình: 2NaI + Cl2 -> 2NaCl + I2
Đồng vị[sửa | sửa mã nguồn]
Có 37 đồng vị của iod, vô cơ chỉ mất độc nhất 127I là bền. Đồng vị phóng xạ 131I (phát rời khỏi phân tử beta), còn được nghe biết với tên thường gọi iod phóng xạ với chu kỳ luân hồi cung cấp chảy là 8,0207 ngày, đang được được sử dụng vô chữa trị ung thư và những căn bệnh không giống tương quan cho tới tuyến giáp.123I là đồng vị phóng xạ thông thường sử dụng vô tự sướng tuyến giáp và review chữa trị mang đến căn bệnh Grave.
129I (chu kỳ cung cấp chảy 15,7 triệu năm) là thành phẩm của phun huỷ phân tử nhân 129Xe vì chưng tia ngoài trái đất Lúc cút vô khí quyển Trái Đất và những phản xạ phân hoạnh của urani và plutoni, vô khu đất đá bên trên mặt phẳng Trái Đất và những lò phản xạ phân tử nhân. Các quy trình xử lý nhiên liệu phân tử nhân hoặc demo nghiệm vũ trang phân tử nhân đang được dẫn đến lượng đồng vị rộng lớn lấn lướt những đồng vị dẫn đến vì chưng quy trình bất ngờ.129I được sử dụng vô nghiên cứu và phân tích nước mưa sau thảm họa Chernobyl. Nó cũng hoàn toàn có thể đang được được sử dụng vô nghiên cứu và phân tích mạch nước ngầm nhằm thám thính vết tích thất thoát hóa học thải phân tử nhân rời khỏi môi trường thiên nhiên bất ngờ. Nếu 129I được mang đến xúc tiếp với những người, tuyến giáp tiếp tục hít vào nó như thể nó là iod ko phóng xạ thường thì, kéo đến nguy cơ tiềm ẩn ung thư tuyến giáp cao. Đối với những người dân sinh sống ngay sát điểm với phản xạ phân hoạnh, hoặc những điểm tương tự động, với nguy cơ tiềm ẩn xúc tiếp với iod phóng xạ Lúc tai nạn thương tâm xẩy ra, người tớ thỉnh phảng phất được mang đến tợp viên iod. Việc hít vào một lượng rộng lớn iod tiếp tục thực hiện bão hòa tuyến giáp và ngăn việc tiếp thu thêm thắt iod.
129I có không ít điểm kiểu như với 36Cl. Nó là halogen hòa tan được, không nhiều sinh hoạt chất hóa học, tồn bên trên đa số ở dạng anion ko hít vào, và được sinh rời khỏi vì chưng những tia ngoài trái đất, sức nóng phân tử nhân, và những phản xạ phân hoạnh không giống. Trong nghành nghiên cứu và phân tích về nước, tỷ lệ 129I được đo theo dõi tỷ trọng 129I bên trên tổng I (hầu không còn là 127I). Tương tự động 36Cl/Cl, tỷ trọng 129I/I vô bất ngờ là rất rất nhỏ, 10−14 cho tới 10−10 (cực đạt sức nóng phân tử nhân của 129I/I vô những năm 1960 và 1970 là 10−7).129I không giống 36Cl tại phần chu kỳ luân hồi cung cấp chảy dài thêm hơn nữa (15,7 đối với 0,301 triệu năm), xuất hiện nay trong số loại vật ở nhiều dạng khác nhau ion với rất nhiều xử sự chất hóa học không giống nhau.129I đơn giản dễ dàng gia nhập vô sinh quyển, ở trong cây xanh, khu đất, sữa, tế bào sinh học tập...
Lượng rộng lớn 129Xe vô thiên thạch được nghĩ rằng thành phẩm của phân chảy beta của phân tử nhân 129I. Đây là phân tử nhân phóng xạ tuyệt diệt thứ nhất được trao dạng vô hệ Mặt Trời. Nó phân chảy theo dõi sơ loại Định tuổi hạc bằng đồng nguyên khối vị phóng xạ I-Xe cơ bạn dạng, bao quấn 50 triệu năm của việc tiến thủ hóa của hệ Mặt Trời.
Cảnh báo[sửa | sửa mã nguồn]
Iod Lúc xúc tiếp thẳng với domain authority hoàn toàn có thể tạo nên tổn hại, vì thế rất cần được cẩn trọng Lúc thao tác với nhân tố chất hóa học này. Hơi iod hoàn toàn có thể tạo nên không dễ chịu mang đến đôi mắt và những màng nhầy. Đối với những xúc tiếp kéo dãn khoảng chừng 8 giờ đồng hồ thời trang, tỷ lệ iod vô bầu không khí ko được vượt lên trước quá 1 miligam/mét khối, lấy tầm theo dõi thời hạn.
Dinh dưỡng[sửa | sửa mã nguồn]
Cục quản lý và vận hành Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ khuyến nghị (21 CFR 101.9 (c)(8)(iv)) cả nam giới và phái đẹp nên hấp phụ khoảng chừng 150 microgam iod thường ngày.
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
(tiếng Anh)
Xem thêm: pigment là gì
- Thông tin cậy bên trên Los Alamos National Laboratory Lưu trữ 2006-04-27 bên trên Wayback Machine
- 21 CFR 101.9 (c)(8)(iv) (Văn bạn dạng thông thường PDF) — bảng đủ dinh dưỡng thực phẩm của FDA
Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]
- Muối iod
Một số ăn ý chất[sửa | sửa mã nguồn]
- Amoni iodide (NH4I)
- Caesi iodide (CsI)
- Đồng(I) iodide (CuI)
- Acid hydroiodic (HI)
- Acid iodic (HIO3)
- Iod cyanide (ICN)
- Iod heptafluoride (IF7)
- Iod pentafluoride (IF5)
- Chì(II) iodide (PbI2)
- Lithi iodide (LiI)
- Nitơ triiodide (NI3)
- Kali iodide (KI)
- Natri iodide (NaI)
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
![]() |
Wikimedia Commons được thêm hình hình họa và phương tiện đi lại truyền đạt về Iod. |
(tiếng Anh)
- WebElements.com - Iodine
- ChemicalElements.com - Iodine
- who.int - WHO Global Database on Iodine Deficiency
Bản mẫu:Hợp hóa học của iod
Bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Bình luận