Kế hoạch tàu rời cảng
Kế hoạch tàu di chuyển
Kế hoạch tàu vào cảng
Kế hoạch tàu qua luồng
1 | 03:00 | VP ASPHALT 1 | 4.00 | 98 | 3.102 | LH | BEN LAM | TAIWAN | CTY CPTM DUC THO | |
2 | 04:30 | CAPE FRANKLIN | 9.60 | 170 | 20.291 | SK,SK,DV9 | LH | DINH VU | CHINA | SITC VIETNAM |
3 | 04:30 | MAERSK SIHANOUKVILLE | 8.80 | 186 | 37.621 | HP006.DV6,1220KW | LH | VIP GREEN PORT | DA NANG | CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS) |
4 | 04:30 | LUCKY STAR 6 | 8.00 | 97 | 7.869 | 689,BD2 | LH | DAP | INDONESIA | CTY CP KPB |
5 | 04:30 | LADY VALENCIA | 4.50 | 99 | 3.942 | CL15,18 | LH | EURO DINH VU | THAI BINH | CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI) |
6 | 06:30 | HAIAN TIME | 8.60 | 162 | 18.055 | HA35,19 | LH | HAI AN | VUNG TAU | CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN |
7 | 06:30 | ISEACO WISDOM | 8.00 | 167 | 18.618 | DT,HC36 | LH | TAN VU | SINGAPORE | DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT) |
8 | 06:30 | REN JIAN 6 | 7.20 | 183 | 24.066 | HA19,35,BD2 | LH | PTSC DINH VU | HONG KONG | DVHH PHUONG DONG (ORIMAS) - CN CTY CP DLHH VN |
9 | 06:30 | CUU LONG GAS | 4.00 | 96 | 2.999 | CL15,18 | LH | EURO DINH VU | THAI BINH | CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI) |
10 | 14:30 | LUCKY DRAGON | 3.50 | 79 | 3.101 | LH | BACH DANG | DUNG QUAT | CTY CPTM DUC THO | |
11 | 18:30 | VIETSUN CONFIDENT | 5.00 | 117 | 7.781 | HA17,18 | LH | CANG 128 | CUA LO | CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG |
1 | 08:00 | OCEANUS 08 | 4.80 | 97 | 3.753 | 689,699 | LH | DAI HAI | BEN GOT | CTY TNHH DVHH DONG DUONG |
1 | 01:30 | UNI-PREMIER | 7.00 | 182 | 19.308 | DV6,9,970KW | LH | MALAYSIA | VIP GREEN PORT | CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP |
2 | 02:00 | OCEANUS 08 | 5.20 | 97 | 3.753 | 689,699 | LH | CHINA | DAI HAI | CTY TNHH DVHH DONG DUONG |
3 | 03:30 | WAN HAI 282 | 7.20 | 183 | 24.116 | K1,36 | LH | MALAYSIA | TAN VU | CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG |
4 | 07:30 | HAIAN CITY | 7.30 | 172 | 21.458 | HA35,19 | LH | DA NANG | HAI AN | CTY TNHH VẬN TẢI CONTAINER HẢI AN |
5 | 07:30 | SITC QINGDAO | 8.30 | 144 | 12.998 | 689,BD2 | LH | HONG KONG | TAN CANG 189 | SITC VIETNAM |
6 | 09:30 | PRIME | 8.35 | 145 | 12.599 | HA17,19 | LH | SAI GON | PTSC DINH VU | CTY CP HANG HAI VSICO |
7 | 09:30 | MARLA TIGER | 8.40 | 172 | 22.396 | HA35,699 | LH | CAMBODIA | NAM DINH VU | CN CTY TNHH S5 VIET NAM TAI HAI PHONG |
8 | 09:30 | PREMIER | 8.45 | 144 | 12.473 | HA19,699 | LH | SAI GON | PTSC DINH VU | CTY CP HANG HAI VSICO |
9 | 10:00 | CHANG SHENG | 8.50 | 105 | 9.037 | HC43,46 | LH | HONG KONG | HOANG DIEU | VOSA HẢI PHÃNG. |
10 | 10:30 | XIN WEN ZHOU | 9.70 | 255 | 67.052 | TC99,86,A8 | LH | SINGAPORE | HICT | CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU |
11 | 11:30 | EVER CANDID | 7.10 | 172 | 22.383 | DV6,9,970KW | LH | HONG KONG | VIP GREEN PORT | CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP |
12 | 12:00 | CUU LONG 15 (SB) | 1.80 | 24 | 33 | LH | THAI BINH | EURO DINH VU | CTY CP DICH VU HANG HAI VA LAI DAT DAI DUONG | |
13 | 12:00 | CUU LONG 18 (SB) | 1.80 | 26 | 109 | LH | THAI BINH | EURO DINH VU | CTY CP DICH VU HANG HAI VA LAI DAT DAI DUONG | |
14 | 16:00 | VINAFCO 26 | 6.40 | 121 | 7.225 | HC43,54 | LH | DA NANG | CHUA VE | CTY CP VTB VINAFCO |
1 | 01:00 | TRUONG AN 08 (SB) | 3.80 | 71 | 2.189 | LH | QUANG NAM | GIA DUC |

Bình luận