Sau khi chính sách thay đổi đầu số mới cho điện thoại bàn được áp dụng được các tỉnh thành trên cả nước, vấn đề đưọc nhiều người quan tâm chính là mã vùng điện thoại cố định Hà Nội là số mấy, cách gọi như thế nào? Ngay trong bài viết này, vietnamaviation.vn sẽ thông tin đến bạn và hướng dẫn chi tiết cách thực hiện cuộc gọi như thế nào, các bạn hãy cùng xem nhé.
Bạn đang xem: Mã Vùng Điện Thoại Cố Định Hà Nội, Đầu Số Mới, Danh Sách Số Điện Thoại Tại Hà Nội

Cập nhật mã vùng điện thoại bàn cố định Hà Nội
Xem thêm: clerk là gì
Mã vùng điện thoại bàn cố định Hà Nội mới cập nhật:

Mã vùng điện thoại cố định các tỉnh miền Bắc
Cập nhật mã vùng điện thoại cố định các tỉnh 2021
Cùng với mã vùng điện thoại bàn cố định Hà Nội, thì mã vùng điện thoại bàn cố định tại các tỉnh thành khác cũng đã có sự thay đổi. Các bạn cũng nên cập nhật để có thể chuyển đổi đầu số dễ dàng hơn, thuận tiện cho việc liên lạc hơn nhé.Tỉnh/thành phố | Mã vùng điện thoại cũ | Mã vùng điện thoại mới |
Hà Nội | 4 | 24 |
TP Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
Đồng Nai | 61 | 251 |
Bình Thuận | 62 | 252 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
Quảng Ngãi | 55 | 255 |
Bình Định | 56 | 256 |
Phú Yên | 57 | 257 |
Khánh Hòa | 58 | 258 |
Ninh Thuận | 68 | 259 |
Kon Tum | 60 | 260 |
Đăk Nông | 501 | 261 |
Đăk Lăk | 500 | 262 |
Lâm Đồng | 63 | 263 |
Gia Lai | 59 | 269 |
Vĩnh Long | 70 | 270 |
Bình Phước | 651 | 271 |
Long An | 72 | 272 |
Tiền Giang | 73 | 273 |
Bình Dương | 650 | 274 |
Bến Tre | 75 | 275 |
Tây Ninh | 66 | 276 |
Đồng Tháp | 67 | 277 |
Sơn La | 22 | 212 |
Lai Châu | 231 | 213 |
Lào Cai | 20 | 214 |
Điện Biên | 230 | 215 |
Yên Bái | 29 | 216 |
Quảng Bình | 52 | 232 |
Quảng Trị | 53 | 233 |
Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
Quảng Nam | 510 | 235 |
Đà Nẵng | 511 | 236 |
Thanh Hóa | 37 | 237 |
Nghệ An | 38 | 238 |
Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Quảng Ninh | 33 | 203 |
Bắc Giang | 240 | 204 |
Lạng Sơn | 25 | 205 |
Cao Bằng | 26 | 206 |
Tuyên Quang | 27 | 207 |
Thái Nguyên | 280 | 208 |
Bắc Cạn | 281 | 209 |
Hải Dương | 320 | 220 |
Hưng Yên | 321 | 221 |
Bắc Ninh | 241 | 222 |
Hải Phòng | 31 | 225 |
Hà Nam | 351 | 226 |
Thái Bình | 36 | 227 |
Nam Định | 350 | 228 |
Ninh Bình | 30 | 229 |
Cà Mau | 780 | 290 |
Bạc Liêu | 781 | 291 |
Cần Thơ | 710 | 292 |
Hậu Giang | 711 | 293 |
Trà Vinh | 74 | 294 |
An Giang | 76 | 296 |
Kiên Giang | 77 | 297 |
Sóc Trăng | 79 | 299 |
Bình luận