XSDLK 90 ngày - hiệu quả xổ số Đắc nhấp lên xuống 90 ngày ngay gần đây. Trang thống kê hiệu quả xổ số Đắc rung lắc 90 ngày gần đây đầy đủ nhất.
Bạn đang xem: Xổ số đắk lắk 90 ngày
Giải tám | 78 |
Giải bảy | 845 |
Giải sáu | 2167 | 7345 | 6709 |
Giải năm | 8999 |
Giải tư | 40678 | 02588 | 60329 | 67268 |
43839 | 63736 | 35400 |
Giải ba | 33713 | 17203 |
Giải nhì | 27434 |
Giải nhất | 19127 |
Đặc biệt | 982526 |
Giải tám | 78 |
Giải bảy | 45 |
Giải sáu | 67 | 45 | |
Giải năm | 99 |
Giải tư | 78 | 88 | 29 | 68 |
39 | 36 | 00 |
Giải ba | 13 | 03 |
Giải nhì | 34 |
Giải nhất | 27 |
Đặc biệt | 26 |
Giải tám | 78 |
Giải bảy | 845 |
Giải sáu | 167 | 345 | |
Giải năm | 999 |
Giải tư | 678 | 588 | 329 | 268 |
839 | 736 | 400 |
Giải ba | 713 | 203 |
Giải nhì | 434 |
Giải nhất | 127 |
Đặc biệt | 526 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 00, 03 |
1 | 13 |
2 | 26, 27, 29 |
3 | 34, 36, 39 |
4 | 45, 45 |
5 | |
6 | 67, 68 |
7 | 78, 78 |
8 | 88 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 00 |
1 | |
2 | |
3 | 03, 13 |
4 | 34 |
5 | 45, 45 |
6 | 26, 36 |
7 | 27, 67 |
8 | 68, 78, 78, 88 |
9 | 29, 39, 99 |
Giải tám | 88 |
Giải bảy | 607 |
Giải sáu | 0723 | 0201 | 4673 |
Giải năm | 8272 |
Giải tư | 67182 | 33991 | 24280 | 81327 |
97773 | 69494 | 14457 |
Giải ba | 03965 | 24550 |
Giải nhì | 77451 |
Giải nhất | 75432 |
Đặc biệt | 459567 |
Giải tám | 88 |
Giải bảy | 07 |
Giải sáu | 23 | 01 | |
Giải năm | 72 |
Giải tư | 82 | 91 | 80 | 27 |
73 | 94 | 57 |
Giải ba | 65 | 50 |
Giải nhì | 51 |
Giải nhất | 32 |
Đặc biệt | 67 |
Giải tám | 88 |
Giải bảy | 607 |
Giải sáu | 723 | 201 | |
Giải năm | 272 |
Giải tư | 182 | 991 | 280 | 327 |
773 | 494 | 457 |
Giải ba | 965 | 550 |
Giải nhì | 451 |
Giải nhất | 432 |
Đặc biệt | 567 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 01, 07 |
1 | |
2 | 23, 27 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 50, 51, 57 |
6 | 65, 67 |
7 | 72, 73 |
8 | 80, 82, 88 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 50, 80 |
1 | 01, 51, 91 |
2 | 32, 72, 82 |
3 | 23, 73 |
4 | 94 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 07, 27, 57, 67 |
8 | 88 |
9 | |
Giải tám | 81 |
Giải bảy | 345 |
Giải sáu | 7632 | 9911 | 2963 |
Giải năm | 8088 |
Giải tư | 58960 | 58990 | 83991 | 71778 |
03822 | 49593 | 03681 |
Giải ba | 40923 | 34029 |
Giải nhì | 19209 |
Giải nhất | 40542 |
Đặc biệt | 505527 |
Giải tám | 81 |
Giải bảy | 45 |
Giải sáu | 32 | 11 | |
Giải năm | 88 |
Giải tư | 60 | 90 | 91 | 78 |
22 | 93 | 81 |
Giải ba | 23 | 29 |
Giải nhì | 09 |
Giải nhất | 42 |
Đặc biệt | 27 |
Giải tám | 81 |
Giải bảy | 345 |
Giải sáu | 632 | 911 | |
Giải năm | 088 |
Giải tư | 960 | 990 | 991 | 778 |
822 | 593 | 681 |
Giải ba | 923 | 029 |
Giải nhì | 209 |
Giải nhất | 542 |
Đặc biệt | 527 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 09 |
1 | 11 |
2 | 22, 23, 27, 29 |
3 | 32 |
4 | 42, 45 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 81, 81, 88 |
9 | 90, 91, 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 60, 90 |
1 | 11, 81, 81, 91 |
2 | 22, 32, 42 |
3 | 23, 93 |
4 | |
5 | 45 |
6 | |
7 | 27 |
8 | 78, 88 |
9 | 09, 29 |
Giải tám | 00 |
Giải bảy | 558 |
Giải sáu | 5371 | 4295 | 2961 |
Giải năm | 1974 |
Giải tư | 35416 | 51160 | 57667 | 06696 |
75824 | 39481 | 68175 |
Giải ba | 34807 | 10566 |
Giải nhì | 56443 |
Giải nhất | 83177 |
Đặc biệt | 332141 |
Giải tám | 00 |
Giải bảy | 58 |
Giải sáu | 71 | 95 | |
Giải năm | 74 |
Giải tư | 16 | 60 | 67 | 96 |
24 | 81 | 75 |
Giải ba | 07 | 66 |
Giải nhì | 43 |
Giải nhất | 77 |
Đặc biệt | 41 |
Giải tám | 00 |
Giải bảy | 558 |
Giải sáu | 371 | 295 | |
Giải năm | 974 |
Giải tư | 416 | 160 | 667 | 696 |
824 | 481 | 175 |
Giải ba | 807 | 566 |
Giải nhì | 443 |
Giải nhất | 177 |
Đặc biệt | 141 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 00, 07 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 41, 43 |
5 | 58 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 71, 74, 75, 77 |
8 | 81 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 00, 60 |
1 | 41, 71, 81 |
2 | |
3 | 43 |
4 | 24, 74 |
5 | 75, 95 |
6 | 16, 66, 96 |
7 | 07, 67, 77 |
8 | 58 |
9 | |
Giải tám | 61 |
Giải bảy | 506 |
Giải sáu | 0406 | 4176 | 0745 |
Giải năm | 7719 |
Giải tư | 68279 | 78609 | 25438 | 16305 |
78758 | 18623 | 73651 |
Giải ba | 92415 | 13706 |
Giải nhì | 19013 |
Giải nhất | 81243 |
Đặc biệt | 099891 |
Giải tám | 61 |
Giải bảy | 06 |
Giải sáu | 06 | 76 | |
Giải năm | 19 |
Giải tư | 79 | 09 | 38 | 05 |
58 | 23 | 51 |
Giải ba | 15 | 06 |
Giải nhì | 13 |
Giải nhất | 43 |
Đặc biệt | 91 |
Giải tám | 61 |
Giải bảy | 506 |
Giải sáu | 406 | 176 | |
Giải năm | 719 |
Giải tư | 279 | 609 | 438 | 305 |
758 | 623 | 651 |
Giải ba | 415 | 706 |
Giải nhì | 013 |
Giải nhất | 243 |
Đặc biệt | 891 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 05, 06, 06, 06, 09 |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | 43 |
5 | 51, 58 |
6 | 61 |
7 | 76, 79 |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 51, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 23, 43 |
4 | |
5 | 05, 15 |
6 | 06, 06, 06, 76 |
7 | |
8 | 38, 58 |
9 | 09, 19, 79 |
Giải tám | 63 |
Giải bảy | 436 |
Giải sáu | 7367 | 3706 | 3430 |
Giải năm | 2272 |
Giải tư | 05736 | 73641 | 60500 | 15718 |
96209 | 35937 | 70755 |
Giải ba | 46378 | 20332 |
Giải nhì | 98594 |
Giải nhất | 87561 |
Đặc biệt | 842178 |
Giải tám | 63 |
Giải bảy | 36 |
Giải sáu | 67 | 06 | |
Giải năm | 72 |
Giải tư | 36 | 41 | 00 | 18 |
09 | 37 | 55 |
Giải ba | 78 | 32 |
Giải nhì | 94 |
Giải nhất | 61 |
Đặc biệt | 78 |
Giải tám | 63 |
Giải bảy | 436 |
Giải sáu | 367 | 706 | |
Giải năm | 272 |
Giải tư | 736 | 641 | 500 | 718 |
209 | 937 | 755 |
Giải ba | 378 | 332 |
Giải nhì | 594 |
Giải nhất | 561 |
Đặc biệt | 178 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 00, 06, 09 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 32, 36, 36, 37 |
4 | 41 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | 72, 78, 78 |
8 | |
9 | 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 00 |
1 | 41, 61 |
2 | 32, 72 |
3 | 63 |
4 | 94 |
5 | 55 |
6 | 06, 36, 36 |
7 | 37, 67 |
8 | 18, 78, 78 |
9 | 09 |
Giải tám | 52 |
Giải bảy | 584 |
Giải sáu | 7854 | 8337 | 4479 |
Giải năm | 5375 |
Giải tư | 14831 | 89195 | 67994 | 55114 |
48845 | 27595 | 81839 |
Giải ba | 09276 | 02043 |
Giải nhì | 54862 |
Giải nhất | 26119 |
Đặc biệt | 037048 |
Giải tám | 52 |
Giải bảy | 84 |
Giải sáu | 54 | 37 | |
Giải năm | 75 |
Giải tư | 31 | 95 | 94 | 14 |
45 | 95 | 39 |
Giải ba | 76 | 43 |
Giải nhì | 62 |
Giải nhất | 19 |
Đặc biệt | 48 |
Giải tám | 52 |
Giải bảy | 584 |
Giải sáu | 854 | 337 | |
Giải năm | 375 |
Giải tư | 831 | 195 | 994 | 114 |
845 | 595 | 839 |
Giải ba | 276 | 043 |
Giải nhì | 862 |
Giải nhất | 119 |
Đặc biệt | 048 |
ĐB | 982526 |
Nhất | 19127 |
Nhì | 27434 |
Ba | 33713 | 17203 |
Tư | 40678 | 02588 | 60329 | 67268 |
43839 | 63736 | 35400 |
Năm | 8999 |
Sáu | 2167 | 7345 | 6709 |
Bảy | 845 |
Tám | 78 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 03, 00, 09 |
1 13 |
2 26, 27, 29 |
3 34, 39, 36 |
4 45, 45 |
5 |
6 68, 67 |
7 78, 78 |
8 88 |
9 99 |
Đuôi 0 00 |
1 |
2 |
3 13, 03 |
4 34 |
5 45, 45 |
6 26, 36 |
7 27, 67 |
8 78, 88, 68, 78 |
9 29, 39, 99, 09 |
ĐB | 459567 |
Nhất | 75432 |
Nhì | 77451 |
Ba | 03965 | 24550 |
Tư | 67182 | 33991 | 24280 | 81327 |
97773 | 69494 | 14457 |
Năm | 8272 |
Sáu | 0723 | 0201 | 4673 |
Bảy | 607 |
Tám | 88 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 01, 07 |
1 |
2 27, 23 |
3 32 |
4 |
5 51, 50, 57 |
6 67, 65 |
7 73, 72, 73 |
8 82, 80, 88 |
9 91, 94 |
Đuôi 0 50, 80 |
1 51, 91, 01 |
2 32, 82, 72 |
3 73, 23, 73 |
4 94 |
5 65 |
6 |
7 67, 27, 57, 07 |
8 88 |
9 |
ĐB | 505527 |
Nhất | 40542 |
Nhì | 19209 |
Ba | 40923 | 34029 |
Tư | 58960 | 58990 | 83991 | 71778 |
03822 | 49593 | 03681 |
Năm | 8088 |
Sáu | 7632 | 9911 | 2963 |
Bảy | 345 |
Tám | 81 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 09 |
1 11 |
2 27, 23, 29, 22 |
3 32 |
4 42, 45 |
5 |
6 60, 63 |
7 78 |
8 81, 88, 81 |
9 90, 91, 93 |
Đuôi 0 60, 90 |
1 91, 81, 11, 81 |
2 42, 22, 32 |
3 23, 93, 63 |
4 |
5 45 |
6 |
7 27 |
8 78, 88 |
9 09, 29 |
ĐB | 332141 |
Nhất | 83177 |
Nhì | 56443 |
Ba | 34807 | 10566 |
Tư | 35416 | 51160 | 57667 | 06696 |
75824 | 39481 | 68175 |
Năm | 1974 |
Sáu | 5371 | 4295 | 2961 |
Bảy | 558 |
Tám | 00 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 07, 00 |
1 16 |
2 24 |
3 |
4 41, 43 |
5 58 |
6 66, 60, 67, 61 |
7 77, 75, 74, 71 |
8 81 |
9 96, 95 |
Đuôi 0 60, 00 |
1 41, 81, 71, 61 |
2 |
3 43 |
4 24, 74 |
5 75, 95 |
6 66, 16, 96 |
7 77, 07, 67 |
8 58 |
9 |
ĐB | 099891 |
Nhất | 81243 |
Nhì | 19013 |
Ba | 92415 | 13706 |
Tư | 68279 | 78609 | 25438 | 16305 |
78758 | 18623 | 73651 |
Năm | 7719 |
Sáu | 0406 | 4176 | 0745 |
Bảy | 506 |
Tám | 61 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 06, 09, 05, 06, 06 |
1 13, 15, 19 |
2 23 |
3 38 |
4 43, 45 |
5 58, 51 |
6 61 |
7 79, 76 |
8 |
9 91 |
Đuôi 0 |
1 91, 51, 61 |
2 |
3 43, 13, 23 |
4 |
5 15, 05, 45 |
6 06, 06, 76, 06 |
7 |
8 38, 58 |
9 79, 09, 19 |
ĐB | 842178 |
Nhất | 87561 |
Nhì | 98594 |
Ba | 46378 | 20332 |
Tư | 05736 | 73641 | 60500 | 15718 |
96209 | 35937 | 70755 |
Năm | 2272 |
Sáu | 7367 | 3706 | 3430 |
Bảy | 436 |
Tám | 63 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 00, 09, 06 |
1 18 |
2 |
3 32, 36, 37, 30, 36 |
4 41 |
5 55 |
6 61, 67, 63 |
7 78, 78, 72 |
8 |
9 94 |
Đuôi 0 00, 30 |
1 61, 41 |
2 32, 72 |
3 63 |
4 94 |
5 55 |
6 36, 06, 36 |
7 37, 67 |
8 78, 78, 18 |
9 09 |
ĐB | 037048 |
Nhất | 26119 |
Nhì | 54862 |
Ba | 09276 | 02043 |
Tư | 14831 | 89195 | 67994 | 55114 |
48845 | 27595 | 81839 |
Năm | 5375 |
Sáu | 7854 | 8337 | 4479 |
Bảy | 584 |
Tám | 52 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 |
1 19, 14 |
2 |
3 31, 39, 37 |
4 48, 43, 45 |
5 54, 52 |
6 62 |
7 76, 75, 79 |
8 84 |
9 95, 94, 95 |
Đuôi 0 |
1 31 |
2 62, 52 |
3 43 |
4 94, 14, 54, 84 |
5 95, 45, 95, 75 |
6 76 |
7 37 |
8 48 |
9 19, 39, 79 |
ĐB | 240907 |
Nhất | 85234 |
Nhì | 75807 |
Ba | 91416 | 98191 |
Tư | 42357 | 18219 | 06794 | 00111 |
16939 | 72535 | 48747 |
Năm | 1160 |
Sáu | 1719 | 4377 | 3318 |
Bảy | 932 |
Tám | 95 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 07, 07 |
1 16, 19, 11, 19, 18 |
2 |
3 34, 39, 35, 32 |
4 47 |
5 57 |
6 60 |
7 77 |
8 |
9 91, 94, 95 |
Đuôi 0 60 |
1 91, 11 |
2 32 |
3 |
4 34, 94 |
5 35, 95 |
6 16 |
7 07, 07, 57, 47, 77 |
8 18 |
9 19, 39, 19 |
ĐB | 350407 |
Nhất | 95893 |
Nhì | 71387 |
Ba | 10601 | 07252 |
Tư | 46165 | 29075 | 15216 | 90620 |
26829 | 36631 | 07858 |
Năm | 1348 |
Sáu | 4308 | 0895 | 8794 |
Bảy | 221 |
Tám | 29 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 07, 01, 08 |
1 16 |
2 20, 29, 21, 29 |
3 31 |
4 48 |
5 52, 58 |
6 65 |
7 75 |
8 87 |
9 93, 95, 94 |
Đuôi 0 20 |
1 01, 31, 21 |
2 52 |
3 93 |
4 94 |
5 65, 75, 95 |
6 16 |
7 07, 87 |
8 58, 48, 08 |
9 29, 29 |
ĐB | 094444 |
Nhất | 61542 |
Nhì | 59012 |
Ba | 71015 | 94204 |
Tư | 24893 | 28466 | 96953 | 58896 |
11105 | 62647 | 44386 |
Năm | 8946 |
Sáu | 9380 | 0658 | 6202 |
Bảy | 063 |
Tám | 66 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 04, 05, 02 |
1 12, 15 |
2 |
3 |
4 44, 42, 47, 46 |
5 53, 58 |
6 66, 63, 66 |
7 |
8 86, 80 |
9 93, 96 |
Đuôi 0 80 |
1 |
2 42, 12, 02 |
3 93, 53, 63 |
4 44, 04 |
5 15, 05 |
6 66, 96, 86, 46, 66 |
7 47 |
8 58 |
9 |
ĐB | 731319 |
Nhất | 58899 |
Nhì | 63662 |
Ba | 67110 | 02849 |
Tư | 09866 | 67845 | 29333 | 21053 |
00609 | 05506 | 33114 |
Năm | 8615 |
Sáu | 4784 | 8135 | 3494 |
Bảy | 532 |
Tám | 99 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 09, 06 |
1 19, 10, 14, 15 |
2 |
3 33, 35, 32 |
4 49, 45 |
5 53 |
6 62, 66 |
7 |
8 84 |
9 99, 94, 99 |
Đuôi 0 10 |
1 |
2 62, 32 |
3 33, 53 |
4 14, 84, 94 |
5 45, 15, 35 |
6 66, 06 |
7 |
8 |
9 19, 99, 49, 09, 99 |
ĐB | 011325 |
Nhất | 59167 |
Nhì | 22916 |
Ba | 96913 | 26734 |
Tư | 40809 | 83117 | 28481 | 63779 |
62204 | 53487 | 31091 |
Năm | 4466 |
Sáu | 6576 | 6051 | 6139 |
Bảy | 783 |
Tám | 46 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 09, 04 |
1 16, 13, 17 |
2 25 |
3 34, 39 |
4 46 |
5 51 |
6 67, 66 |
7 79, 76 |
8 81, 87, 83 |
9 91 |
Đuôi 0 |
1 81, 91, 51 |
2 |
3 13, 83 |
4 34, 04 |
5 25 |
6 16, 66, 76, 46 |
7 67, 17, 87 |
8 |
9 09, 79, 39 |
ĐB | 167075 |
Nhất | 92345 |
Nhì | 52678 |
Ba | 17208 | 73755 |
Tư | 36976 | 30192 | 33516 | 93458 |
47444 | 80450 | 88418 |
Năm | 9932 |
Sáu | 5152 | 4406 | 0303 |
Bảy | 169 |
Tám | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 08, 06, 03 |
1 16, 18, 12 |
2 |
3 32 |
4 45, 44 |
5 55, 58, 50, 52 |
6 69 |
7 75, 78, 76 |
8 |
9 92 |
Đuôi 0 50 |
1 |
2 92, 32, 52, 12 |
3 03 |
4 44 |
5 75, 45, 55 |
6 76, 16, 06 |
7 |
8 78, 08, 58, 18 |
9 69 |
ĐB | 012620 |
Nhất | 17445 |
Nhì | 72715 |
Ba | 74144 | 29045 |
Tư | 72406 | 93100 | 78568 | 44220 |
19922 | 24429 | 91727 |
Năm | 9437 |
Sáu | 2321 | 2373 | 1100 |
Bảy | 404 |
Tám | 98 |
| | | | | | | | | | | | |
Xem thêm: Phản Ứng Nào Sau Đây Nh3 Thể Hiện Tính Khử, Nh3 Thể Hiện Tính Khử Trong Phản Ứng Nào Sau Đây
Đầu 0 06, 00, 00, 04 |
1 15 |
2 20, 20, 22, 29, 27, 21 |
3 37 |
4 45, 44, 45 |
5 |
6 68 |
7 73 |
8 |
9 98 |
Đuôi 0 20, 00, 20, 00 |
1 21 |
2 22 |
3 73 |
4 44, 04 |
5 45, 15, 45 |
6 06 |
7 27, 37 |
8 68, 98 |
9 29 |
ĐB | 950276 |
Nhất | 14596 |
Nhì | 00237 |
Ba | 69939 | 06518 |
Tư | 58190 | 55636 | 37404 | 87544 |
82621 | 13164 | 60742 |
Năm | 2646 |
Sáu | 9823 | 4549 | 5158 |
Bảy | 881 |
Tám | 48 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 04 |
1 18 |
2 21, 23 |
3 37, 39, 36 |
4 44, 42, 46, 49, 48 |
5 58 |
6 64 |
7 76 |
8 81 |
9 96, 90 |
Đuôi 0 90 |
1 21, 81 |
2 42 |
3 23 |
4 04, 44, 64 |
5 |
6 76, 96, 36, 46 |
7 37 |
8 18, 58, 48 |
9 39, 49 |
ĐB | 569127 |
Nhất | 37623 |
Nhì | 11820 |
Ba | 14344 | 05291 |
Tư | 51697 | 11362 | 16920 | 41754 |
89892 | 15517 | 50187 |
Năm | 3939 |
Sáu | 8188 | 8420 | 9584 |
Bảy | 657 |
Tám | 74 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 |
1 17 |
2 27, 23, 20, 20, 20 |
3 39 |
4 44 |
5 54, 57 |
6 62 |
7 74 |
8 87, 88, 84 |
9 91, 97, 92 |
Đuôi 0 20, 20, 20 |
1 91 |
2 62, 92 |
3 23 |
4 44, 54, 84, 74 |
5 |
6 |
7 27, 97, 17, 87, 57 |
8 88 |
9 39 |
ĐB | 090146 |
Nhất | 43437 |
Nhì | 03971 |
Ba | 78914 | 18651 |
Tư | 22598 | 14155 | 36800 | 49849 |
55463 | 07020 | 43222 |
Năm | 9549 |
Sáu | 1820 | 5160 | 3105 |
Bảy | 745 |
Tám | 34 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 00, 05 |
1 14 |
2 20, 22, 20 |
3 37, 34 |
4 46, 49, 49, 45 |
5 51, 55 |
6 63, 60 |
7 71 |
8 |
9 98 |
Đuôi 0 00, 20, 20, 60 |
1 71, 51 |
2 22 |
3 63 |
4 14, 34 |
5 55, 05, 45 |
6 46 |
7 37 |
8 98 |
9 49, 49 |
ĐB | 509721 |
Nhất | 33253 |
Nhì | 77701 |
Ba | 05192 | 77203 |
Tư | 35993 | 69203 | 11215 | 30625 |
51934 | 70977 | 58099 |
Năm | 3697 |
Sáu | 1366 | 0215 | 6346 |
Bảy | 591 |
Tám | 73 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 01, 03, 03 |
1 15, 15 |
2 21, 25 |
3 34 |
4 46 |
5 53 |
6 66 |
7 77, 73 |
8 |
9 92, 93, 99, 97, 91 |
Đuôi 0 |
1 21, 01, 91 |
2 92 |
3 53, 03, 93, 03, 73 |
4 34 |
5 15, 25, 15 |
6 66, 46 |
7 77, 97 |
8 |
9 99 |
ĐB | 641776 |
Nhất | 51560 |
Nhì | 83710 |
Ba | 98809 | 02394 |
Tư | 23471 | 98137 | 74569 | 91527 |
32067 | 69664 | 28131 |
Năm | 7838 |
Sáu | 0761 | 3783 | 8080 |
Bảy | 282 |
Tám | 89 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 09 |
1 10 |
2 27 |
3 37, 31, 38 |
4 |
5 |
6 60, 69, 67, 64, 61 |
7 76, 71 |
8 83, 80, 82, 89 |
9 94 |
Đuôi 0 60, 10, 80 |
1 71, 31, 61 |
2 82 |
3 83 |
4 94, 64 |
5 |
6 76 |
7 37, 27, 67 |
8 38 |
9 09, 69, 89 |
ĐB | 587553 |
Nhất | 30431 |
Nhì | 42930 |
Ba | 48603 | 53681 |
Tư | 01883 | 52984 | 89672 | 98925 |
47289 | 75496 | 76509 |
Năm | 1943 |
Sáu | 4860 | 8917 | 1984 |
Bảy | 402 |
Tám | 36 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 03, 09, 02 |
1 17 |
2 25 |
3 31, 30, 36 |
4 43 |
5 53 |
6 60 |
7 72 |
8 81, 83, 84, 89, 84 |
9 96 |
Đuôi 0 30, 60 |
1 31, 81 |
2 72, 02 |
3 53, 03, 83, 43 |
4 84, 84 |
5 25 |
6 96, 36 |
7 17 |
8 |
9 89, 09 |
ĐB | 146930 |
Nhất | 30269 |
Nhì | 00286 |
Ba | 75626 | 50064 |
Tư | 42730 | 32249 | 99509 | 76878 |
27560 | 23960 | 19307 |
Năm | 2404 |
Sáu | 2584 | 1967 | 1803 |
Bảy | 344 |
Tám | 32 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 09, 07, 04, 03 |
1 |
2 26 |
3 30, 30, 32 |
4 49, 44 |
5 |
6 69, 64, 60, 60, 67 |
7 78 |
8 86, 84 |
9 |
Đuôi 0 30, 30, 60, 60 |
1 |
2 32 |
3 03 |
4 64, 04, 84, 44 |
5 |
6 86, 26 |
7 07, 67 |
8 78 |
9 69, 49, 09 |
ĐB | 966636 |
Nhất | 00891 |
Nhì | 98164 |
Ba | 80218 | 93915 |
Tư | 72600 | 32688 | 61173 | 97467 |
24418 | 22293 | 72591 |
Năm | 6747 |
Sáu | 0401 | 2491 | 3602 |
Bảy | 062 |
Tám | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 00, 01, 02 |
1 18, 15, 18, 13 |
2 |
3 36 |
4 47 |
5 |
6 64, 67, 62 |
7 73 |
8 88 |
9 91, 93, 91, 91 |
Đuôi 0 00 |
1 91, 91, 01, 91 |
2 02, 62 |
3 73, 93, 13 |
4 64 |
5 15 |
6 36 |
7 67, 47 |
8 18, 88, 18 |
9 |
ĐB | 595820 |
Nhất | 21446 |
Nhì | 28869 |
Ba | 66095 | 04182 |
Tư | 52175 | 00478 | 94069 | 20654 |
97020 | 47494 | 67201 |
Năm | 8241 |
Sáu | 8249 | 7598 | 1944 |
Bảy | 594 |
Tám | 05 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 01, 05 |
1 |
2 20, 20 |
3 |
4 46, 41, 49, 44 |
5 54 |
6 69, 69 |
7 75, 78 |
8 82 |
9 95, 94, 98, 94 |
Đuôi 0 20, 20 |
1 01, 41 |
2 82 |
3 |
4 54, 94, 44, 94 |
5 95, 75, 05 |
6 46 |
7 |
8 78, 98 |
9 69, 69, 49 |
ĐB | 613334 |
Nhất | 78221 |
Nhì | 13484 |
Ba | 18114 | 26988 |
Tư | 04299 | 92896 | 24136 | 57773 |
05324 | 07055 | 20988 |
Năm | 9939 |
Sáu | 8027 | 7543 | 9092 |
Bảy | 799 |
Tám | 91 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 |
1 14 |
2 21, 24, 27 |
3 34, 36, 39 |
4 43 |
5 55 |
6 |
7 73 |
8 84, 88, 88 |
9 99, 96, 92, 99, 91 |
Đuôi 0 |
1 21, 91 |
2 92 |
3 73, 43 |
4 34, 84, 14, 24 |
5 55 |
6 96, 36 |
7 27 |
8 88, 88 |
9 99, 39, 99 |
ĐB | 000057 |
Nhất | 82066 |
Nhì | 76520 |
Ba | 27147 | 98278 |
Tư | 75547 | 33259 | 40690 | 97097 |
84140 | 10132 | 41750 |
Năm | 1596 |
Sáu | 3200 | 5229 | 5619 |
Bảy | 040 |
Tám | 55 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 00 |
1 19 |
2 20, 29 |
3 32 |
4 47, 47, 40, 40 |
5 57, 59, 50, 55 |
6 66 |
7 78 |
8 |
9 90, 97, 96 |
Đuôi 0 20, 90, 40, 50, 00, 40 |
1 |
2 32 |
3 |
4 |
5 55 |
6 66, 96 |
7 57, 47, 47, 97 |
8 78 |
9 59, 29, 19 |
ĐB | 139769 |
Nhất | 55423 |
Nhì | 98317 |
Ba | 56433 | 28154 |
Tư | 43806 | 39251 | 31606 | 46182 |
94473 | 04757 | 01417 |
Năm | 4456 |
Sáu | 5103 | 0422 | 8466 |
Bảy | 141 |
Tám | 22 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 06, 06, 03 |
1 17, 17 |
2 23, 22, 22 |
3 33 |
4 41 |
5 54, 51, 57, 56 |
6 69, 66 |
7 73 |
8 82 |
9 |
Đuôi 0 |
1 51, 41 |
2 82, 22, 22 |
3 23, 33, 73, 03 |
4 54 |
5 |
6 06, 06, 56, 66 |
7 17, 57, 17 |
8 |
9 69 |
ĐB | 302654 |
Nhất | 84385 |
Nhì | 43318 |
Ba | 20720 | 11235 |
Tư | 99700 | 20525 | 99418 | 93814 |
01507 | 63177 | 10426 |
Năm | 4888 |
Sáu | 0645 | 0192 | 5557 |
Bảy | 576 |
Tám | 32 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 00, 07 |
1 18, 18, 14 |
2 20, 25, 26 |
3 35, 32 |
4 45 |
5 54, 57 |
6 |
7 77, 76 |
8 85, 88 |
9 92 |
Đuôi 0 20, 00 |
1 |
2 92, 32 |
3 |
4 54, 14 |
5 85, 35, 25, 45 |
6 26, 76 |
7 07, 77, 57 |
8 18, 18, 88 |
9 |
ĐB | 944259 |
Nhất | 15665 |
Nhì | 90608 |
Ba | 94191 | 91269 |
Tư | 13082 | 57195 | 76848 | 01396 |
38122 | 66914 | 75411 |
Năm | 3904 |
Sáu | 0805 | 1848 | 5059 |
Bảy | 295 |
Tám | 40 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu 0 08, 04, 05 |
1 14, 11 |
2 22 |
3 |
4 48, 48, 40 |
5 59, 59 |
6 65, 69 |
7 |
8 82 |
9 91, 95, 96, 95 |
Đuôi 0 40 |
1 91, 11 |
2 82, 22 |
3 |
4 14, 04 |
5 65, 95, 05, 95 |
6 96 |
7 |
8 08, 48, 48 |
9 59, 69, 59 |
